Цена: по запросу
| Полная масса автомобиля | 11 990 кг |
| Грузоподъемность | 6 090 кг |
| Снаряженная масса автомобиля | 5 900 кг |
| Колёсная база | 5 200 мм |
| Модель двигателя | D0836LFL63, 1000 Н-м, Common-Rail |
| Мощность двигателя | 250 л.с./ 184 кВт |
| Топливный фильтр | Обогреваемый |
| Дополнительный топливный фильтр | Обогреваемый |
| Электрофакельное устройство облегчения холодного пуска | Да |
| Электронный ограничитель скорости | 89 км/ч |
| Круиз-контроль | Да |
| Коробка передач | МАN ТірМаtіс® 12 12 OD |
| Передний мост | VOK-05, с изгибом |
| Параболические передние рессоры | 4,4 т |
| Задние пневморессоры | 8,4 т |
| Задний мост | С гипоидной главной передачей HY-0925 |
| Блокировка дифференциала заднего моста | Да |
| Электронная тормозная система | МАB BrakeMatic |
| Антиблокировочная система | ABS |
| Противобуксовочная система | ASR |
| Электронная система устойчивости | ESP |
| Дисковые тормоза передней оси и задней оси | Да |
| Кабина | L—длинная кабина, 1 спальное место с ящиком |
| Дополнительная информация | Регулируемые зеркала с подогревом; Сиденье водителя с пневматической амортизацией; Дополнительный воздушный отопитель EBERSPECHER D4S; Магнитола MAN CD; Прикуриватель |
| Топливный бак | 180 л, справа |
| Дополнительное оборудование | Мигающий сигнальный фонарь; Домкрат 12 т; Противооткатные упоры (2 шт) |
| Шины | 245/70R17,5 |
| Диски | 6.75/17.5 |
Контакты
652644, РФ, Кемеровская область, г. Белово, мкрн. Технологический 14
675520, Амурская обл, Благовещенский р-н, с. Чигири, Новотроицкого шоссе 4-й км, д. 10, стр. 1