Цена: по запросу
Полная масса автомобиля | 41 000 кг |
Грузоподъемность | 26 000 кг |
Снаряженная масса автомобиля | 14 000 кг |
Колёсная база | 1795+3505+1400 мм |
Двигатель | D2066LF40, Евро-5, 2100 Н*м, Common-Rail |
Мощность двигателя | 440 л.с. / 324 кВт |
Топливный фильтр | Обогреваемый |
Дополнительный топливный фильтр | С водоотделителем, обогреваемый |
Регулируемый моторный тормоз | EVBec |
Электрофакельное устройство облегчения холодного пуска | Да |
KSM-модуль обмена внешними данными | Да |
Круиз-контроль | Да |
Электронный ограничитель скорости | 85 км/ч |
Круиз-контроль | Да |
Коробка передач | ZF 16 S 253 OD |
Усиленное сцепление | E 430 |
Передний мост | VO-09/VO-09, прямой |
Параболические передние рессоры | 2 х 8,0 т |
Задние параболические рессоры | Да |
Трапециевидные задние рессоры | 2 х 16,0 т |
Задний мост | AP HPD-1382/HP-1352 |
Блокировка(-и) дифференциала заднего моста(-ов) | Да |
Стабилизаторы на обеих задних осях | Да |
Электронная тормозная система | MAN BrakeMatic |
Антиблокировочная система | ABS |
Противобуксовочная система | ASR |
Электронная система устойчивости | ESP |
Кабина | М — кабина средней длины |
Комплектация кабины | Регулируемые зеркала с подогревом; Задняя стенка кабины с 2 тонированными окнами; Набор для очистки стекол; Комфортное сиденье водителя с пневматической амортизацией; Кондиционер, R134a, с ручной регулировкой температуры; Радиоприемник MAN Media Truck с 5-дюймовым дисплеем, с AUX-in/USB; Комплект курильщика (прикуриватель и пепельница) |
Освещение | Галогенные сдвоенные фары H7; Дневные ходовые огни |
Электрооборудование | Аккумуляторные батареи 12В, 225 Ач, 2 шт |
Топливная система | Топливный бак 400 л и 35 л бак AdBlue |
Шины | 385/65R22.5, на передних осях 15/80R22.5, на задних осях |
Диски | 11,75-22,5 на передних осях 9,00-22,5, на задних осях |
Контакты
652644, РФ, Кемеровская область, г. Белово, мкрн. Технологический 14
675520, Амурская обл, Благовещенский р-н, с. Чигири, Новотроицкого шоссе 4-й км, д. 10, стр. 1