Цена: по запросу
| Полная масса автомобиля | 33 000 кг |
| Грузоподъемность | 16 500 кг |
| Снаряженная масса автомобиля | 16 500 |
| Колёсная база | 5100+1400 |
| Двигатель | D2066LF41, Евро-5, 1900 Н*м, Common-Rail |
| Мощность двигателя | 400 л.с. / 294 кВт |
| Топливный фильтр | Обогреваемый |
| Дополнительный топливный фильтр | С водоотделителем, обогреваемый |
| Регулируемый моторный тормоз | EVBec |
| Функция защиты двигателя | Холостой ход при очень низких температурах |
| 1-цилиндровый воздушный компрессор | 360 см³ |
| Регулируемый моторный тормоз | EVBec |
| Электрофакельное устройство облегчения холодного пуска | Да |
| KSM-модуль обмена внешними данными | Да |
| Коробка передач | ZF 16 S 253 OD |
| Однодисковое сцепление | DTE 430 |
| Механизмы отбора мощности | NH/4C, без фланца, f=1.17/1.40, справа |
| Передний мост | VO-09, прямой |
| Параболические передние рессоры | 9,5 т |
| Задние параболические рессоры | 2 х 16,0 т |
| Задний мост | АР HPD-1382/HP-1352 | Блокировки дифференциалов мостов | Да |
| Стабилизаторы на обеих задних осях | Да |
| Электронная тормозная система | MAN BrakeMatic |
| Антиблокировочная система | ABS |
| Противобуксовочная система | ASR |
| Электронная система устойчивости | ESP |
| Дисковые тормоза передней оси | Да |
| Барабанные тормоза на задних осях | Да |
| Кабина | L — длинная кабина |
| Комплектация кабины | Регулируемые зеркала с подогревом; Механический подъемный люк; Комфортное сиденье водителя с пневматической амортизацией; Кондиционер, R134a, с ручной регулировкой температуры; Радиоприемник MAN Media Truck с 5-дюймовым дисплеем AUX-in/USB; Комплект курильщика (прикуриватель и пепельница) |
| Освещение | Галогенные сдвоенные фары Н7; Дневные ходовые огни; Дополнительные фары дальнего света и противотуманные фары в бампере |
| Электрооборудование | Аккумуляторные батареи 12В, 225 Ач, 2 шт |
| Топливная система | Топливный бак 400 л и 35 л бак AdBlue; Запираемая крышка топливного бака и бака AdBlue; Защита топливного бака |
| Шины | 385/65R22,5, на передних осях 315/80R22,5, на задних осях |
| Диски | 11.75-22.5, на передних осях 9,00-22,5, на задних осях |
Контакты
652644, РФ, Кемеровская область, г. Белово, мкрн. Технологический 14
675520, Амурская обл, Благовещенский р-н, с. Чигири, Новотроицкого шоссе 4-й км, д. 10, стр. 1